HOTEL CAPITOL 3*
DESCRIERE:
Adresa: Jupiter, jud. Constanta
Situare: in centrul statiunii, pe malul marii
Plaja: nisipoasa, cu intrare lina sau putin abrupta in mare, cu pietre mici, in golf indiguit.
Dotari generale: Hotel – 13 etaje, 208 camere, 3 lifturi, parcare proprie – cu plata (4 lei/autoturism, se achita la receptia hotelului), restaurant 3 stele, acces gratuit, piscina cu bar si terasa, loc de joaca pentru copii, magazin, pizzerie, barbeque american si gradina de vara, 2 terase acoperite cu iesire din restaurant, clubul Playstation pentru copii, baby Land „Delta” – spatiu special amenajat pentru copii in aer liber.
Dotari camere: TV, minibar, baie cu dus, balcon – cu scaune, parchet cu covorase, ferestre cu tamplarie PVC si geam termopan, dulap, plasa tantari; camere duble 3 stele au extra mobilier nou; garsoniere: complet renovate, mobilier nou, 1 pat matrimonial + 1 canapea neextensibila, parchet cu covorase, balcon cu scaune, dulap, tv cablu, minibar, baie cu dus (cadita), plasa tantari; garsonierele nu au vedere la mare. Aerul conditionat este 10 lei/zi/camera si se achita la receptie daca se doreste utilizarea acestuia.
Servicii masa: se acorda in Restaurantul Capitol categoria 3 stele, micul dejun in sistem bufet in intervalul 20.07-20.08.2015, pranzul si cina in sistem fisa cont. Fisa cont este valabila si la barul din incinta hotelului.
Valoarea mesei este:
Pranz = 40.00 Lei / zi / persoana;
Cina = 30.00 Lei/ zi / persoana.
*La valorile mai sus mentionate se adauga comisionul agentiei.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): In camere se admit maxim 2 adulti + 2 copii.
In cazul in care sunt 2 adulti si 2 copii cu varste intre 0-11.99 ani, pentru al doilea copil se achita o taxa de utilitati de 15.00 Lei/zi (la care se adauga comisionul agentiei).
Pentru pat suplimentar se achita 50% din valoarea unui loc de cazare.
MIC DEJUN
– 2 copii sub 7 ani beneficiaza de gratuitate la mic dejun in intervalul 20.07-20.08.2015;
– 2 copii cu varsta cuprinsa intre 7 – 12 ani neimpliniti achita 13 Lei/zi/copil ;
– 1 copil cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani achita 26 Lei/zi;
*La valorile mai sus mentionate se adauga comisionul agentiei.
Taxa animal de companie (talie mica, pisici): 50% din tariful unui loc de cazare/noapte.
ABREVIERI: DBL = Dubla.
TARIFE:
| Hotel Capitol 3* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Cina | Mic dejun inclus + Pranz | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 08.06, 09.06 | |||
| Loc in DBL | 621,25 | 883,75 | 971,25 | 1.233,75 |
| Loc in DBL Superior | 796,25 | 1.058,75 | 1.146,25 | 1.408,75 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in DBL | 631,25 | 893,75 | 981,25 | 1.243,75 |
| Loc in DBL Superior | 808,75 | 1.071,25 | 1.158,75 | 1.421,25 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in DBL | 681,25 | 943,75 | 1.031,25 | 1.293,75 |
| Loc in DBL Superior | 871,25 | 1.133,75 | 1.221,25 | 1.483,75 |
| Date de intrare | 16.06, 17.06, 22.06, 23.06, 24.06 | |||
| Loc in DBL | 691,25 | 953,75 | 1.041,25 | 1.303,75 |
| Loc in DBL Superior | 883,75 | 1.146,25 | 1.233,75 | 1.496,25 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in DBL | 766,25 | 1.028,75 | 1.116,25 | 1.378,75 |
| Loc in DBL Superior | 977,50 | 1.240,00 | 1.327,50 | 1.590,00 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in DBL | 781,25 | 1.043,75 | 1.131,25 | 1.393,75 |
| Loc in DBL Superior | 996,25 | 1.258,75 | 1.346,25 | 1.608,75 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07, 07.07, 08.07 | |||
| Loc in DBL | 796,25 | 1.058,75 | 1.146,25 | 1.408,75 |
| Loc in DBL Superior | 1.015,00 | 1.277,50 | 1.365,00 | 1.627,50 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in DBL | 896,25 | 1.158,75 | 1.246,25 | 1.508,75 |
| Loc in DBL Superior | 1.140,00 | 1.402,50 | 1.490,00 | 1.752,50 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in DBL | 921,25 | 1.183,75 | 1.271,25 | 1.533,75 |
| Loc in DBL Superior | 1.171,25 | 1.433,75 | 1.521,25 | 1.783,75 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in DBL | 946,25 | 1.208,75 | 1.296,25 | 1.558,75 |
| Loc in DBL Superior | 1.202,50 | 1.465,00 | 1.552,50 | 1.815,00 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in DBL | 971,25 | 1.233,75 | 1.321,25 | 1.583,75 |
| Loc in DBL Superior | 1.233,75 | 1.496,25 | 1.583,75 | 1.846,25 |
| Date de intrare | 21.07 | |||
| Loc in DBL | 980,00 | 1.242,50 | 1.330,00 | 1.592,50 |
| Loc in DBL Superior | 1.246,25 | 1.508,75 | 1.596,25 | 1.858,75 |
| Date de intrare | 22.07 | |||
| Loc in DBL | 988,75 | 1.251,25 | 1.338,75 | 1.601,25 |
| Loc in DBL Superior | 1.258,75 | 1.521,25 | 1.608,75 | 1.871,25 |
| Date de intrare | 27.07, 28.07, 29.07, 03.08, 04.08, 05.08, 10.08, 11.08, 12.08 | |||
| Loc in DBL | 1.032,50 | 1.295,00 | 1.382,50 | 1.645,00 |
| Loc in DBL Superior | 1.321,25 | 1.583,75 | 1.671,25 | 1.933,75 |
| Date de intrare | 17.08 | |||
| Loc in DBL | 931,25 | 1.193,75 | 1.281,25 | 1.543,75 |
| Loc in DBL Superior | 1.190,00 | 1.452,50 | 1.540,00 | 1.802,50 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in DBL | 897,50 | 1.160,00 | 1.247,50 | 1.510,00 |
| Loc in DBL Superior | 1.146,25 | 1.408,75 | 1.496,25 | 1.758,75 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in DBL | 863,75 | 1.126,25 | 1.213,75 | 1.476,25 |
| Loc in DBL Superior | 1.102,50 | 1.365,00 | 1.452,50 | 1.715,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in DBL | 771,25 | 1.033,75 | 1.121,25 | 1.383,75 |
| Loc in DBL Superior | 996,25 | 1.258,75 | 1.346,25 | 1.608,75 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in DBL | 746,25 | 1.008,75 | 1.096,25 | 1.358,75 |
| Loc in DBL Superior | 977,50 | 1.240,00 | 1.327,50 | 1.590,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in DBL | 721,25 | 983,75 | 1.071,25 | 1.333,75 |
| Loc in DBL Superior | 958,75 | 1.221,25 | 1.308,75 | 1.571,25 |
| Date de intrare | 31.08, 01.09, 02.09, 07.09, 08.09 | |||
| Loc in DBL | 621,25 | 883,75 | 971,25 | 1.233,75 |
| Loc in DBL Superior | 883,75 | 1.146,25 | 1.233,75 | 1.496,25 |
(ma)

