HOTEL NUFARUL 3*
DESCRIERE:
Dotari generale: complet renovat în 2004; restaurant (120 locuri), bar de zi, terasa de vara, seif, parcare (contra cost), lift, sala de fitness, bar, casa de schimb valutar, magazin, baza de tratament si centrul de Wellness sunt comune cu cele ale Hotelului Termal; 70 camere duble, 6 camere single, 2 apartamente; servicii de spalatorie si curatatorie; se accepta carti de credit.
Dotari camere: camere duble: baie cu cadã, tv cablu, minibar, telefon, balcon (partial), mobilier nou; camere single: baie cu cadã, tv cablu, minibar, telefon, balcon (partial), mobilier nou; apartamente: baie cu cadã, tv cablu, minibar, telefon, balcon (partial), living, dormitor, mobilier nou.
Facilitati tratament:bai cu apa termala in vana si bazine, elongatii vertebrale in apa si pe masa, hidroterapie, electroterapie, tratament cu Gerovital si Aslavital.
Servicii masa: in sistem bufet pentru micul dejun si în sistem fisa cont pentru restul meselor (bonuri valorice).
ATENTIE!!!
– serviciile de masa din pachetele de cazare cu demipensiune (mic dejun si cina) sunt acordate in sistem bufet suedez in sezon (15.06-15.09.2014 si 15.06-15.09.2015)
– suplimentul de pensiune completa este acordat in sistem fisa cont
INFORMATII SI FACILITATI:
1. Nu se accepta cazare cu mic dejun si tratament;
2. Micul dejun se serveste în sistem bufet la hotelurile : International, Termal, Nufarul, Poienita si Mures;
3. Tratamentul balnear se acordã pentru minim 5 zile si include consultatie medicalã initialã, 3 proceduri/zi lucrãtoare, cu exceptia zilelor de sâmbãtã, duminicã si a sãrbãtorilor legale. Procedurile corespunzatoare zilelor exceptate se reprogrameaza in zilele lucratoare.Asistentã medicalã permanentã.
NU se acorda mai putine zile de tratament decat sejurul;
4. Serviciile suplimentare solicitate se achitã la receptia hotelurilor: proceduri de tratament, Wellness sau alte servicii;
FACILITATI:
5. La hotelurile de 4* si 3* tarifele includ acces la piscine si sala de fitness. Turistii cazati la Hotel Nufãrul au acces la piscinele si sala de fitness de la Hotel Termal;
Facilitati copii (cazati in camera cu 2 adulti): pentru copil de pana la 11,99 ani se acorda gratuitate la cazare (în cazul în care nu se solicita pat suplimentar) iar la masa se achita incepand de la varsta de 2 ani, agentiile avand obligativitatea incasarii serviciilor de masa (11 lei/zi-mic dejun si 15 lei/zi-o masa principala, la care se adauga comisionul agentiei), in caz contrar se va achita la receptie tariful pt adult.In camera dubla se accepta maxim 2 adulti si 2 copii sub 12 ani .
6. Taxa de statiune, care reprezintã 1% din valoarea primei nopti de cazare, nu este inclusã în pret si se achitã, separat, la receptia hotelului.
7. Nu se accepta 3 adulti in camera dubla.
Tarifele nu sunt valabile in perioada sarbatorilor de Paste, 1 Mai, Rusalii, Craciun si Revelion.
Nu se accepta animale de companie.
Atentie: preturile sunt pentru cetateni romani.
Turistii sosisti la tratament trebuie sa se prezinte la medicul din hotel cu dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie) si bilet de trimitere pentru serviciile clinice/ bilet de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.In caz contrar vor achita la receptie diferenta valorii serviciilor medicale.
Check in incepand cu ora 13 iar check out pana la ora 12.
TARIFE:
| Hotel Nufarul 3* | |
| Pret in lei/pers 7 cazari |
|
| Date de intrare | 03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12, 19.12 |
| Loc in DBL cu balcon + DP | 917,70 |
| Loc in DBL fara balcon + DP | 917,70 |
| Loc in DBL fara balcon + DP + Tratament | 1.054,55 |
| Loc in DBL cu balcon + DP + Tratament | 1.054,55 |
| Loc in DBL fara balcon + PC | 1.159,20 |
| Loc in DBL cu balcon + PC | 1.159,20 |
| SGL fara balcon + DP | 1.199,45 |
| SGL balcon + DP | 1.199,45 |
| SGL fara balcon + DP + Tratament | 1.271,90 |
| SGL balcon + DP + Tratament | 1.271,90 |
| Loc in DBL fara balcon + PC + Tratament | 1.296,05 |
| Loc in DBL cu balcon + PC + Tratament | 1.296,05 |
| SGL balcon + PC | 1.440,95 |
| SGL fara balcon + PC | 1.440,95 |
| SGL fara balcon + PC + Tratament | 1.513,40 |
| SGL balcon + PC + Tratament | 1.513,40 |
| Date de intrare | 28.03 |
| Loc in DBL fara balcon + DP | 948,75 |
| Loc in DBL cu balcon + DP | 948,75 |
| Loc in DBL cu balcon + DP + Tratament | 1.082,15 |
| Loc in DBL fara balcon + DP + Tratament | 1.082,15 |
| Loc in DBL fara balcon + PC | 1.190,25 |
| Loc in DBL cu balcon + PC | 1.190,25 |
| SGL fara balcon + DP | 1.244,30 |
| SGL balcon + DP | 1.244,30 |
| SGL fara balcon + DP + Tratament | 1.320,20 |
| SGL balcon + DP + Tratament | 1.320,20 |
| Loc in DBL fara balcon + PC + Tratament | 1.323,65 |
| Loc in DBL cu balcon + PC + Tratament | 1.323,65 |
| SGL fara balcon + PC | 1.485,80 |
| SGL balcon + PC | 1.485,80 |
| SGL balcon + PC + Tratament | 1.561,70 |
| SGL fara balcon + PC + Tratament | 1.561,70 |
| Date de intrare | 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 19.09, 26.09, 03.10 |
| Loc in DBL fara balcon + DP | 990,15 |
| Loc in DBL cu balcon + DP | 990,15 |
| Loc in DBL fara balcon + DP + Tratament | 1.118,95 |
| Loc in DBL cu balcon + DP + Tratament | 1.118,95 |
| Loc in DBL fara balcon + PC | 1.231,65 |
| Loc in DBL cu balcon + PC | 1.231,65 |
| SGL fara balcon + DP | 1.304,10 |
| SGL balcon + DP | 1.304,10 |
| Loc in DBL fara balcon + PC + Tratament | 1.360,45 |
| Loc in DBL cu balcon + PC + Tratament | 1.360,45 |
| SGL fara balcon + DP + Tratament | 1.384,60 |
| SGL balcon + DP + Tratament | 1.384,60 |
| SGL fara balcon + PC | 1.545,60 |
| SGL balcon + PC | 1.545,60 |
| SGL fara balcon + PC + Tratament | 1.626,10 |
| SGL balcon + PC + Tratament | 1.626,10 |
| Date de intrare | 13.06 |
| Loc in DBL fara balcon + DP | 1.076,40 |
| Loc in DBL cu balcon + DP | 1.133,90 |
| Loc in DBL fara balcon + DP + Tratament | 1.210,95 |
| Loc in DBL cu balcon + DP + Tratament | 1.256,95 |
| Loc in DBL fara balcon + PC | 1.317,90 |
| Loc in DBL cu balcon + PC | 1.375,40 |
| SGL fara balcon + DP | 1.396,10 |
| Loc in DBL fara balcon + PC + Tratament | 1.452,45 |
| SGL fara balcon + DP + Tratament | 1.470,85 |
| SGL balcon + DP | 1.476,60 |
| Loc in DBL cu balcon + PC + Tratament | 1.498,45 |
| SGL balcon + DP + Tratament | 1.551,35 |
| SGL fara balcon + PC | 1.637,60 |
| SGL fara balcon + PC + Tratament | 1.712,35 |
| SGL balcon + PC | 1.718,10 |
| SGL balcon + PC + Tratament | 1.792,85 |
| Date de intrare | 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09 |
| Loc in DBL fara balcon + DP | 1.110,90 |
| Loc in DBL cu balcon + DP | 1.191,40 |
| Loc in DBL fara balcon + DP + Tratament | 1.247,75 |
| Loc in DBL cu balcon + DP + Tratament | 1.312,15 |
| Loc in DBL fara balcon + PC | 1.352,40 |
| SGL fara balcon + DP | 1.432,90 |
| Loc in DBL cu balcon + PC | 1.432,90 |
| Loc in DBL fara balcon + PC + Tratament | 1.489,25 |
| SGL fara balcon + DP + Tratament | 1.505,35 |
| SGL balcon + DP | 1.545,60 |
| Loc in DBL cu balcon + PC + Tratament | 1.553,65 |
| SGL balcon + DP + Tratament | 1.618,05 |
| SGL fara balcon + PC | 1.674,40 |
| SGL fara balcon + PC + Tratament | 1.746,85 |
| SGL balcon + PC | 1.787,10 |
| SGL balcon + PC + Tratament | 1.859,55 |
| Date de intrare | 12.09 |
| Loc in DBL fara balcon + DP | 1.059,15 |
| Loc in DBL cu balcon + DP | 1.105,15 |
| Loc in DBL fara balcon + DP + Tratament | 1.192,55 |
| Loc in DBL cu balcon + DP + Tratament | 1.229,35 |
| Loc in DBL fara balcon + PC | 1.300,65 |
| Loc in DBL cu balcon + PC | 1.346,65 |
| SGL fara balcon + DP | 1.377,70 |
| Loc in DBL fara balcon + PC + Tratament | 1.434,05 |
| SGL balcon + DP | 1.442,10 |
| SGL fara balcon + DP + Tratament | 1.453,60 |
| Loc in DBL cu balcon + PC + Tratament | 1.470,85 |
| SGL balcon + DP + Tratament | 1.518,00 |
| SGL fara balcon + PC | 1.619,20 |
| SGL balcon + PC | 1.683,60 |
| SGL fara balcon + PC + Tratament | 1.695,10 |
| SGL balcon + PC + Tratament | 1.759,50 |
| Date de intrare | 10.10 |
| Loc in DBL cu balcon + DP | 979,80 |
| Loc in DBL fara balcon + DP | 979,80 |
| Loc in DBL fara balcon + DP + Tratament | 1.109,75 |
| Loc in DBL cu balcon + DP + Tratament | 1.109,75 |
| Loc in DBL fara balcon + PC | 1.221,30 |
| Loc in DBL cu balcon + PC | 1.221,30 |
| SGL fara balcon + DP | 1.289,15 |
| SGL balcon + DP | 1.289,15 |
| Loc in DBL fara balcon + PC + Tratament | 1.351,25 |
| Loc in DBL cu balcon + PC + Tratament | 1.351,25 |
| SGL fara balcon + DP + Tratament | 1.368,50 |
| SGL balcon + DP + Tratament | 1.368,50 |
| SGL balcon + PC | 1.530,65 |
| SGL fara balcon + PC | 1.530,65 |
| SGL fara balcon + PC + Tratament | 1.610,00 |
| SGL balcon + PC + Tratament | 1.610,00 |
(ma)

