PROGRAM LITORALUL PENTRU TOŢI
SEJURURI ÎN PERIOADA 03.05-20.06.2015
PREŢURI ÎNCEPÂND DE LA 199 LEI/PERS
| STAŢIUNE/HOTEL | NOPŢI CAZARE/ TIP MASĂ | PREŢ/PERS/LOC DBL |
|---|---|---|
| MAMAIA | ||
| MERCUR-MINERVA 3* | 5/MD 5/AI | 399,00 799,00 |
| CARAIMAN-VOILA 3* | 5/FARĂ MASĂ 5/MD 5/DP | 208,00 300,00 462,50 |
| CENTRAL 3* | 6/MD | 425,00 |
| DORNA 3* | 5/AI | 790,00 |
| MAJESTIC 3*PLUS | 5/MD 5/DP | 420,00 700,00 |
| PERLA 3* | 6/MD | 366,56 |
| SIRET 3* | 5/MD 5/DP | 325,00 500,00 |
| AURORA 2*PLUS | 6/FĂRĂ MASĂ | 245,00 |
| FLORIDA 3* | 5/FĂRĂ MASĂ 5/MD 5/DP | 250,00 325,00 500,00 |
| MODERN 4* | 5/AI | 915,00 |
| PARC 4* | 6/FĂRĂ MASĂ | 486,50 |
| PICCADILLY 2*PLUS | 6/FĂRĂ MASĂ | 240,00 |
| EFORIE NORD | ||
| VERA 3* | 6/FĂRĂ MASĂ | 379,00 |
| COSTINEŞTI | ||
| INTIM 3* | 6/MD | 329,00 |
| FORUM 2* | 6/FĂRĂ MASĂ | 231,00 |
| JUPITER | ||
| DELTA 3* | 6/FĂRĂ MASĂ | 199,00 |
| CAP AURORA | ||
| CALIFORNIA 3* | 6/FĂRĂ MASĂ | 199,00 |
| MANGALIA | ||
| CORSA 3* | 6/MD | 425,00 |
(ma, p45)

