HOTEL ROZMARIN 4* PREDEAL
Complexul Rozmarin reprezinta alegerea ideala atat pentru turismul de recreere sau refacere cat si pentru cel de afaceri si conferinte. Cadrul natural spectaculos, cu o vedere panoramica asupra Vaii superioare a Timisului si asupra Masivelor Postavarul si Piatra Mare, si consistenta produsului turistic, recomanda Complexul Hotelier Rozmarin din Predeal ca o destinatie pentru toate anotimpurile.
Adresa: Predeal, Bd. M. Saulescu nr. 159.
Localizare: la iesirea din orasul Predeal spre Brasov.
Dotari generale: 64 camere, 6 apartamente amenajate, sali de conferinta, sauna, fitness, masaj, jacuzzi, solar, spalatorie, calcatorie, internet-cafe, camere special amenajate pentru persoane cu handicap, camere destinate exclusiv nefumatorilor, salon mic dejun, salon restaurant, parcare auto, incalzire centrala.
Dotari camere: TV satelit, balcon, minibar, acces internet si baie proprie cu cabina dus.
Servicii masa: se asigura in salonul restaurant al hotelului.
Facilitati copii (cazati in camera cu 2 adulti): copiii cu varsta cuprinsa intre 0-6,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mese, fara pat suplimentar asigurat; copiii cu varsta cuprinsa intre 7-13,99 ani achita 59 euro/persoana/sejur fara pat suplimentar asigurat; pentru cazarea in pat suplimentar se achita 99 euro/persoana/sejur; a treia persoana adulta cazata in camera tripla sau in apartament achita 119 euro/sejur. In camera dubla sunt acceptati 2 adulti + 2 copii cu varsta cuprinsa intre 0-6,99 ani fara pat suplimentar sau 2 adulti + 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-6,99 fara pat suplimentar si 1 copil cu varsta cuprinsa intre 7-13,99 ani cu pat suplimentar sau 3 adulti + 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-6,99 ani.
Alte facilitati: acces gratuit la sala de fitness(fara banda) si sauna (pe baza de invitatie eliberata de catre receptie); acces gratuit la Disco Club Rozmarin de duminica pana vineri (pe baza de invitatie eliberata de catre receptie), parcare exterioara gratuita.
Distractie: sala de jocuri, inchirere de: bicilete si echipament sportiv, ATV. Club Rozmarin- 150 locuri.
Atractii turistice: ascensiuni montane (Vf. Piatra Mare 1.843 m), Masivul Postavaru, Muntii Bucegi cu Vf. Omu (2.505 m), cascada Tamina, Pestera de Gheata; obiective istorice din Brasov, Sinaia, Rasnov, Castelul Bran.
Pretul nu include taxele locale, care se vor achita la receptie.
| Pret in EUR/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus |
| Date de intrare | 03.01, 08.01, 13.01, 18.01, 23.01, 28.01, 02.02, 07.02, 12.02, 17.02, 22.02, 27.02, 04.03, 09.03, 14.03, 19.03, 24.03, 29.03, 03.04, 13.04, 18.04, 23.04 |
| Loc in TPL | 128 |
| Loc in DBL | 148 |
| Loc in APP 2 pers | 192 |
| SGL | 236 |
| Date de intrare | 28.04 |
| Loc in TPL | 119 |
| Loc in DBL | 136 |
| Loc in APP 2 pers | 181 |
| SGL | 212 |
| Date de intrare | 03.05, 08.05, 13.05, 18.05, 23.05, 28.05, 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 22.06, 27.06, 02.07, 07.07, 12.07, 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08, 05.09, 10.09, 15.09, 20.09, 25.09, 30.09, 05.10, 10.10, 15.10, 20.10, 25.10, 30.10, 04.11, 09.11, 14.11, 19.11, 24.11, 29.11, 04.12, 09.12 |
| Loc in TPL | 106 |
| Loc in DBL | 118 |
| Loc in APP 2 pers | 164 |
| SGL | 177 |
| Hotel Rozmarin 4* | |
| Pret in EUR/pers 6 cazari |
Mic dejun inclus |
| Date de intrare | 03.01, 09.01, 15.01, 21.01, 27.01, 02.02, 08.02, 14.02, 20.02, 26.02, 04.03, 10.03, 16.03, 22.03, 28.03, 03.04, 15.04, 21.04 |
| Loc in TPL | 154 |
| Loc in DBL | 177 |
| Loc in APP 2 pers | 230 |
| SGL | 283 |
| Date de intrare | 27.04 |
| Loc in TPL | 145 |
| Loc in DBL | 165 |
| Loc in APP 2 pers | 219 |
| SGL | 260 |
| Date de intrare | 03.05, 09.05, 15.05, 21.05, 27.05, 02.06, 08.06, 14.06, 20.06, 26.06, 02.07, 08.07, 14.07, 20.07, 26.07, 01.08, 07.08, 13.08, 19.08, 25.08, 31.08, 06.09, 12.09, 18.09, 24.09, 30.09, 06.10, 12.10, 18.10, 24.10, 30.10, 05.11, 11.11, 17.11, 23.11, 29.11, 05.12 |
| Loc in TPL | 127 |
| Loc in DBL | 142 |
| Loc in APP 2 pers | 196 |
| SGL | 212 |
| Hotel Rozmarin 4* | |
| Pret EUR/pers/7 nopti | Mic dejun inclus |
| Date de intrare | 03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 18.04 |
| Loc in TPL | 179 |
| Loc in DBL | 207 |
| Loc in APP 2 pers | 268 |
| SGL | 330 |
| Date de intrare | 25.04 |
| Loc in TPL | 175 |
| Loc in DBL | 201 |
| Loc in APP 2 pers | 263 |
| SGL | 319 |
| Date de intrare | 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12 |
| Loc in TPL | 149 |
| Loc in DBL | 165 |
| Loc in APP 2 pers | 229 |
| SGL | 248 |
(ma)

