DELPHIN PALACE DE LUXE 5*
DESCRIERE:
Localizare: hotelul este situat pe malul marii, la 15 km de centrul orasului Antalya si la 10 km de aeroport, Hotelul dispunde de o capacitate totala de 487 camere duble standard, 6 camere pentru persoane cu dizabilitati, 40 camere de tip family room si 24 de camere exclusive..
Camere: telefon, TV satelit, radio, minibar, seif, aer conditionat centralizat, internet (cu plata), baie cu cada, uscator de par, mocheta, balcon. La cerere se ofera patut pentru copil.
Facilitati: restaurant principal, 7 restaurante a la carte (turcesc, chinezesc, italian, japonez, mexican, fructe de mare, frantuzesc), 9 baruri, piscina interioara (cu incalzire), piscine exterioare pentru adulti si copii cu 5 tobogane, room service, sauna, hammam, baie cu aburi, fitness, aerobic, 2 terenuri de tenis pe iarba sintetica cu nocturna, volei pe plaja, biliard, darts, mini club (4-12 ani), loc de joaca pentru copii, seif la receptie, internet in holul hotelului, discoteca, spectacole seara, animatie, 5 sali de conferinta ideale pentru intalniri de afaceri, teatru, banchete (dotate cu microfon, flipchart, TV, calculator, DVD-player, ecran), sala de jocuri, bowling, sporturi nautice motorizate, scufundari, surf (cu licenta), spa, masaj, peeling, jacuzzi, doctor, spalatorie, coafor, fotograf, magazine (bijuterii, pielarie, haine si suveniruri), inchiriere masini.
Masa: ultra all inclusive.
TARIFE VARA 2016:
| TURBO EARLY BOOKING INCLUS 20% (31.12.2015) pret/persoana/7 cazari (EUR), ULTRA ALL INCLUSIVE |
adult | primul copil 2-7 ani | primul copil 7-15 ani | al 2-lea copil 2-15 ani | a 3-a persoana |
| camera dubla standard cu vedere la parc (2+2 / 3+1) | |||||
| 30.05; 02.06; 06.06; 09.06; 13.06; 16.06; 15.09; 19.09; 22.09; 26.09; 29.09; 03.10; 06.10; | 972 | 160 | 566 | 566 | 728 |
| 20.06; | 978 | 160 | 569 | 569 | 733 |
| 23.06; | 996 | 160 | 578 | 578 | 745 |
| 27.06; 30.06; 29.08; 01.09; 05.09; | 1014 | 160 | 587 | 587 | 758 |
| 04.07; 25.08; | 1018 | 160 | 589 | 589 | 761 |
| 07.07; 22.08; | 1030 | 160 | 595 | 595 | 769 |
| 11.07; 14.07; 18.07; 21.07; 25.07; 28.07; 01.08; 04.08; 08.08; 11.08; 15.08; 18.08; | 1042 | 160 | 601 | 601 | 777 |
| 08.09; | 1008 | 160 | 584 | 584 | 754 |
| 12.09; | 984 | 160 | 572 | 572 | 737 |
| 10.10 | 946 | 160 | 553 | 553 | 710 |
| camera dubla standard cu vedere partiala la mare (2+2 / 3+1) | |||||
| 30.05; 02.06; 06.06; 09.06; 13.06; 16.06; 15.09; 19.09; 22.09; 26.09; 29.09; 03.10; 06.10; | 986 | 160 | 573 | 573 | 738 |
| 20.06; | 992 | 160 | 576 | 576 | 742 |
| 23.06; | 1010 | 160 | 585 | 585 | 755 |
| 27.06; 30.06; 29.08; 01.09; 05.09; | 1028 | 160 | 594 | 594 | 768 |
| 04.07; 25.08; | 1032 | 160 | 596 | 596 | 770 |
| 07.07; 22.08; | 1044 | 160 | 602 | 602 | 779 |
| 11.07; 14.07; 18.07; 21.07; 25.07; 28.07; 01.08; 04.08; 08.08; 11.08; 15.08; 18.08; | 1056 | 160 | 608 | 608 | 787 |
| 08.09; | 1022 | 160 | 591 | 591 | 763 |
| 12.09; | 998 | 160 | 579 | 579 | 747 |
| 10.10 | 960 | 160 | 560 | 560 | 720 |
| camera dubla standard cu vedere la mare (2+2 / 3+1) | |||||
| 30.05; 02.06; 06.06; 09.06; 13.06; 16.06; 15.09; 19.09; 22.09; 26.09; 29.09; 03.10; 06.10; | 1028 | 160 | 594 | 594 | 768 |
| 20.06; | 1034 | 160 | 597 | 597 | 772 |
| 23.06; | 1052 | 160 | 606 | 606 | 784 |
| 27.06; 30.06; 29.08; 01.09; 05.09; | 1070 | 160 | 615 | 615 | 797 |
| 04.07; 25.08; | 1074 | 160 | 617 | 617 | 800 |
| 07.07; 22.08; | 1086 | 160 | 623 | 623 | 808 |
| 11.07; 14.07; 18.07; 21.07; 25.07; 28.07; 01.08; 04.08; 08.08; 11.08; 15.08; 18.08; | 1098 | 160 | 629 | 629 | 817 |
| 08.09; | 1064 | 160 | 612 | 612 | 793 |
| 12.09; | 1040 | 160 | 600 | 600 | 776 |
| 10.10 | 1002 | 160 | 581 | 581 | 749 |
– transport avion cursa charter
– 7 cazari cu regimul de masa specificat
– transfer aeroport-hotel-aeroport
– asistenta turistica locala
– asigurari (storno; medicala; etc.)
![]() |


