HOTEL EURO VACANTA 3* SLANIC MOLDOVA
DESCRIERE
Supranumita si „Perla Moldovei”, statiunea Slanic Moldova este amplasata in partea de sud-vest a judetului Bacau, la o altitudine de 530 m pe versantul estic al Carpatilor Rasariteni, respectiv muntii Nemira, ce fac parte din lantul Trotus-Oituz, intr-o depresiune ingusta strabatuta de Paraul Slanic. Slanic Moldova este una din cele 12 statiuni balneoclimaterice de importanta nationala, izvoarele sale minerale fiind medaliate in repetate randuri la concursuri internationale.
Aflati la tratament, pentru odihna, in trecere, pentru intalniri de afaceri sau in calatorii de placere,Complexul hotelier EURO VACANTA 3* Slanic Moldova este gata sa va primeasca intr-o atmosfera confortabila si moderna, fiind amplasat la intrarea in statiune, in imediata apropiere a Primariei.
Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr.4 , Slanic Moldova Judetul Bacãu, Cod 605500.
Localizare: Complexul hotelier EURO VACANTA Slanic Moldova fiind amplasat la intrarea in statiune, in imediata apropiere a Primariei.
Camere: 57 camere duble si 2 apartamente dotate cu TV color, cablu, frigider, telefon, balcon, uscator de par, internet wireless.
Alte facilitati : mobilier incadrat perfect in peisajul montan, piscina de dimensiuni semi-olimpice, complex de conferinte, simpozioane si training, sala polivalenta si sala de forta, restaurant cu 130 locuri, parcare, sala de conferinte, simpozioane si training ; sala de sport polivalenta, piscina acoperita, sala de gimnastica, mese tenis de masa, biliard, darts, tratament balnear, izvoarele sale de ape carbonate, bicarbonatate, usor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, hipotonice si oligominerale, izvoare descoperite inca din anul 1801.
Pretul include: 3 nopti de cazare, intampinare cu oua rosii, vin si cozonac a turistilor dupa Inviere (11.04), mic dejun, dejun si cina in ziua de Paste (cina este cu cina cu lautari), mic dejun in 13.04.
TARIFE
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun | Mic dejun + Cina | Dejun + cina | PC | ||
| Date de intrare | 03.03, 08.03, 13.03, 18.03, 23.03, 28.03, 02.04, 07.04, 12.04, 17.04, 22.04, 27.04, 02.05, 07.05, 12.05, 17.05, 22.05, 27.05, 01.06, 06.06, 11.06 | ||||||
| Loc in DBL | 287,50 | 345,00 | 488,75 | 546,25 | 632,50 | ||
| SGL | 460,00 | 517,50 | 661,25 | 718,75 | 805,00 | ||
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06, 01.07, 06.07, 11.07, 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08, 25.08, 30.08, 04.09, 09.09 | ||||||
| Loc in DBL | 474,38 | 531,88 | 675,63 | 733,13 | 819,38 | ||
| SGL | 833,75 | 891,25 | 1.035,00 | 1.092,50 | 1.178,75 | ||
| Date de intrare | 14.09 | ||||||
| Loc in DBL | 414,00 | 471,50 | 615,25 | 672,75 | 759,00 | ||
| SGL | 713,00 | 770,50 | 914,25 | 971,75 | 1.058,00 | ||
| Date de intrare | 19.09, 24.09, 29.09, 04.10, 09.10, 14.10, 19.10, 24.10, 29.10, 03.11, 08.11, 13.11, 18.11, 23.11, 28.11, 03.12, 08.12, 13.12 | ||||||
| Loc in DBL | 373,75 | 431,25 | 575,00 | 632,50 | 718,75 | ||
| SGL | 632,50 | 690,00 | 833,75 | 891,25 | 977,50 | ||
(ma)

