HOTEL SANDA 2* VENUS
DESCRIERE
Adresa: Str. Dem Radulescu, nr.17, Venus, jud. Constanta
Situare: in nord-vestul statiunii, la 250 m de plaja,la cca 4 km de gara Mangalia, zona linistita
Alte detalii: izvoare cu sulf, agrement la cca 300 de m de hotel, lacuri pentru pescuit.
Dotari generale: 116 camere duble, spatioase, renovate, cu geamuri termopan. Camerele de pe partea de nord au balcon mai mic, iar cele de pe partea de sud au balcon mai mare cu 2 sezlonguri. Hotel dispune si de bar, terasa, loc de joaca pentru copii, gratar, parcare gratuita.
Dotari camere: camere duble cu grup sanitar propriu, renovate, cu cadita si dus, televizor, racitor.
Servicii masa: se asigura la mai multe restaurante din statiune pe baza de bonuri valorice. Bonurile pot fi folosite si la barul hotelului Sanda.
Mic dejun = 20 lei/pers/zi
Mic Dejun + Pranz sau Cina = 40 lei/pers/zi
Mic dejun + Pranz + Cina = 60 lei/pers/zi
(la care se adauga comisionul agentiei)
Facilitati copii: Se acorda gratuitate la un copil sub 12 ani, cazati in camera cu 2 adulti fara pat suplimentar, al 2-lea copil achita o taxa de utilitati de 20% din tariful unui adult fara pat suplimentar. Patul suplimentar este 50 % din pretul unui adult (se accepta 1 singur pat suplimenta in camera). Persoanele peste 12 ani vor plati 50% din pretul unui adult si se acorda pat suplimentar. A 3-a persoana adulta achita 70% din valoarea unui loc de cazare si se acorda pat suplimentar.
Observatii: turistilor le este interzis accesul cu mijloace de gatit (oale electrice; resouri, mini-aragaze, etc), sau gatitul în camere. Nerespectarea acestor conditii implica parasirea camerei fara despagubiri materiale.
Accesul in hotel cu animale domestice nu este permis.
Servicii suplimentare: seif la receptie, trezirea turistilor la orele dorite de acestia, furnizare informatii transport CFR sau alte mijloace de transport in comun, facilitarea serviciilor postale, acces internet (Wi-Fi).
ABREVIERI: DBL = Dubla.
TARIFE
Hotel Sanda 2* Oferta Speciala | ||||
Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 06.06, 07.06, 08.06, 11.06, 12.06, 13.06, 16.06, 17.06, 18.06 | |||
Loc in DBL | 197,75 | 310,75 | 423,75 | 536,75 |
Date de intrare | 21.06, 22.06, 23.06, 26.06, 01.09, 04.09, 05.09, 06.09, 09.09, 10.09 | |||
Loc in DBL | 201,25 | 316,25 | 431,25 | 546,25 |
Date de intrare | 27.06, 31.08 | |||
Loc in DBL | 212,75 | 327,75 | 442,75 | 557,75 |
Date de intrare | 28.06, 30.08 | |||
Loc in DBL | 224,25 | 339,25 | 454,25 | 569,25 |
Date de intrare | 01.07, 02.07, 03.07, 06.07, 07.07, 08.07, 11.07, 12.07 | |||
Loc in DBL | 265,50 | 383,50 | 501,50 | 619,50 |
Date de intrare | 13.07, 22.08 | |||
Loc in DBL | 285,56 | 403,56 | 521,56 | 639,56 |
Date de intrare | 16.07 | |||
Loc in DBL | 345,74 | 463,74 | 581,74 | 699,74 |
Date de intrare | 17.07, 18.07, 21.07, 22.07, 23.07, 26.07, 27.07, 28.07, 31.07, 01.08, 02.08, 05.08, 06.08, 07.08, 10.08, 11.08, 12.08, 15.08, 16.08, 17.08 | |||
Loc in DBL | 365,80 | 483,80 | 601,80 | 719,80 |
Date de intrare | 20.08 | |||
Loc in DBL | 325,68 | 443,68 | 561,68 | 679,68 |
Date de intrare | 21.08 | |||
Loc in DBL | 305,62 | 423,62 | 541,62 | 659,62 |
Date de intrare | 25.08, 26.08, 27.08 | |||
Loc in DBL | 258,75 | 373,75 | 488,75 | 603,75 |
Hotel Sanda 2* Oferta Speciala | ||||
Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 07.06, 08.06, 09.06, 13.06, 14.06, 15.06, 19.06 | |||
Loc in DBL | 237,30 | 372,90 | 508,50 | 644,10 |
Date de intrare | 20.06, 21.06, 25.06, 01.09, 05.09, 06.09, 07.09 | |||
Loc in DBL | 241,50 | 379,50 | 517,50 | 655,50 |
Date de intrare | 26.06, 31.08 | |||
Loc in DBL | 253,00 | 391,00 | 529,00 | 667,00 |
Date de intrare | 27.06, 30.08 | |||
Loc in DBL | 264,50 | 402,50 | 540,50 | 678,50 |
Date de intrare | 01.07, 02.07, 03.07, 07.07, 08.07, 09.07 | |||
Loc in DBL | 318,60 | 460,20 | 601,80 | 743,40 |
Date de intrare | 13.07 | |||
Loc in DBL | 358,72 | 500,32 | 641,92 | 783,52 |
Date de intrare | 14.07, 20.08 | |||
Loc in DBL | 378,78 | 520,38 | 661,98 | 803,58 |
Date de intrare | 15.07, 19.08 | |||
Loc in DBL | 398,84 | 540,44 | 682,04 | 823,64 |
Date de intrare | 19.07, 20.07, 21.07, 25.07, 26.07, 27.07, 31.07, 01.08, 02.08, 06.08, 07.08, 08.08, 12.08, 13.08, 14.08 | |||
Loc in DBL | 438,96 | 580,56 | 722,16 | 863,76 |
Date de intrare | 18.08 | |||
Loc in DBL | 418,90 | 560,50 | 702,10 | 843,70 |
Date de intrare | 24.08, 25.08, 26.08 | |||
Loc in DBL | 310,50 | 448,50 | 586,50 | 724,50 |
Hotel Sanda 2* Oferta Speciala | ||||
Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
Date de intrare | 01.06, 02.06, 03.06, 08.06, 09.06, 10.06, 15.06, 16.06, 17.06 | |||
Loc in DBL | 276,85 | 435,05 | 593,25 | 751,45 |
Date de intrare | 22.06, 23.06, 24.06, 01.09, 02.09, 07.09, 08.09 | |||
Loc in DBL | 281,75 | 442,75 | 603,75 | 764,75 |
Date de intrare | 29.06 | |||
Loc in DBL | 339,25 | 500,25 | 661,25 | 822,25 |
Date de intrare | 30.06, 26.08 | |||
Loc in DBL | 350,75 | 511,75 | 672,75 | 833,75 |
Date de intrare | 01.07, 06.07, 07.07, 08.07 | |||
Loc in DBL | 371,70 | 536,90 | 702,10 | 867,30 |
Date de intrare | 13.07 | |||
Loc in DBL | 431,88 | 597,08 | 762,28 | 927,48 |
Date de intrare | 14.07, 19.08 | |||
Loc in DBL | 451,94 | 617,14 | 782,34 | 947,54 |
Date de intrare | 15.07, 18.08 | |||
Loc in DBL | 472,00 | 637,20 | 802,40 | 967,60 |
Date de intrare | 20.07, 21.07, 22.07, 27.07, 28.07, 29.07, 03.08, 04.08, 05.08, 10.08, 11.08, 12.08 | |||
Loc in DBL | 512,12 | 677,32 | 842,52 | 1.007,72 |
Date de intrare | 17.08 | |||
Loc in DBL | 492,06 | 657,26 | 822,46 | 987,66 |
Date de intrare | 24.08, 25.08 | |||
Loc in DBL | 362,25 | 523,25 | 684,25 | 845,25 |
Date de intrare | 31.08 | |||
Loc in DBL | 293,25 | 454,25 | 615,25 | 776,25 |
(ma)