Hotel Blue Dolphin 4* Metamorfossis
DESCRIERE:
Localizare: situat in peninsula verde Sithonia, printre gradini colorate, pini, aer curat si mult soare, la 75 km de aeroportul din Salonic, la 1,5 km de centrul localitatii Metamorfossis, pe malul marii
Camere: frigider, aer conditionat, incalzire centrala, TV, baie (WC, dus, uscator de par), balcon sau terasa. Capacitate maxima camere: dubla low cost (17-20 mp) – 2 adulti; dubla (20 mp) – 2 adulti +1 copil; dubla superior (25-28 mp) – 3 adulti; family (28 mp) – 3 adulti + 1 copil
Facilitati: minimarket, internet cafe, piscina, bazin pentru copii, parcare, sala TV, seif la receptie, servicii medicale la solicitare, teren de joaca pentru copii, miniclub, teren de tenis, de baschet, de volei, minigolf, biliard, tenis de masa, sah de gradina, restaurant, bar, bar la piscina, bar pe plaja, taverna
Masa: mic dejun si cina bufet
Observatii: construit in arhitectura traditionala specifica Muntelui Athos, pe o suprafata de peste 25 ha, hotelul este recomandat familiilor cu copii si celor care doresc sa se relaxeze.
TARIFE
Early booking 2016 – pana la 35% inclus – pentru rezervari efectuate si achitate pana la 30.11.2015
|
pret/persoana/7 cazari (EUR),
DEMIPENSIUNE
|
adult |
primul copil
0-12 ani
|
al doilea copil
0-12 ani
|
a 3-a persoana |
| camera dubla low cost (2) | ||||
| 14.05; 21.05 | 188 | n/a | n/a | n/a |
| 28.05 | 222 | n/a | n/a | n/a |
| 4.06; 11.06; 18.06; 3.09; 10.09; 17.09; 24.09 | 288 | n/a | n/a | n/a |
| 25.06 | 295 | n/a | n/a | n/a |
| 2.07; 20.08 | 337 | n/a | n/a | n/a |
| 9.07 | 384 | n/a | n/a | n/a |
| 16.07; 23.07; 30.07; 6.08; 13.08 | 447 | n/a | n/a | n/a |
| 27.08 | 330 | n/a | n/a | n/a |
| camera dubla (2+1) | ||||
| 14.05; 21.05 | 210 | gratuit | n/a | n/a |
| 28.05 | 248 | gratuit | n/a | n/a |
| 4.06; 11.06; 18.06; 3.09; 10.09; 17.09; 24.09 | 322 | gratuit | n/a | n/a |
| 25.06 | 330 | gratuit | n/a | n/a |
| 2.07; 20.08 | 380 | gratuit | n/a | n/a |
| 9.07 | 430 | gratuit | n/a | n/a |
| 16.07; 23.07; 30.07; 6.08; 13.08 | 496 | gratuit | n/a | n/a |
| 27.08 | 371 | gratuit | n/a | n/a |
| camera dubla Superior (2+1 sau 3) | ||||
| 14.05; 21.05 | 228 | gratuit | n/a | 159 |
| 28.05 | 269 | gratuit | n/a | 188 |
| 4.06; 11.06; 18.06; 3.09; 10.09; 17.09; 24.09 | 349 | gratuit | n/a | 244 |
| 25.06 | 357 | gratuit | n/a | 250 |
| 2.07; 20.08 | 404 | gratuit | n/a | 283 |
| 9.07 | 459 | gratuit | n/a | 322 |
| 16.07; 23.07; 30.07; 6.08; 13.08 | 533 | gratuit | n/a | 373 |
| 27.08 | 396 | gratuit | n/a | 277 |
| camera Family (2+2 sau 3+1) | ||||
| 14.05; 21.05 | 245 | gratuit | 122 | 171 |
| 28.05 | 286 | gratuit | 143 | 200 |
| 4.06; 11.06; 18.06; 3.09; 10.09; 17.09; 24.09 | 368 | gratuit | 184 | 257 |
| 25.06 | 375 | gratuit | 188 | 263 |
| 2.07; 20.08 | 423 | gratuit | 211 | 296 |
| 9.07 | 478 | gratuit | 239 | 334 |
| 16.07; 23.07; 30.07; 6.08; 13.08 | 551 | gratuit | 276 | 386 |
| 27.08 | 415 | gratuit | 207 | 290 |
| camera single (1) | ||||
| 14.05; 21.05 | 262 | n/a | n/a | n/a |
| 28.05 | 303 | n/a | n/a | n/a |
| 4.06; 11.06; 18.06; 3.09; 10.09; 17.09; 24.09 | 386 | n/a | n/a | n/a |
| 25.06 | 397 | n/a | n/a | n/a |
| 2.07; 20.08 | 466 | n/a | n/a | n/a |
| 9.07 | 531 | n/a | n/a | n/a |
| 16.07; 23.07; 30.07; 6.08; 13.08 | 619 | n/a | n/a | n/a |
| 27.08 | 454 | n/a | n/a | n/a |
Preturile includ:
– 7 cazari cu regimul de masa specificat, in tipul de camera specificat
– transport (valabil NUMAI pentru seriile de 7 sau 14 cazari)
– asigurari (storno; medicala; etc.)
![]() |


