HOTEL AQUIS SANDY BEACH RESORT 4* ST. GIORGIOS
DESCRIERE:
Localizare: Hotelul este situat la 30 m de plaja cu nisip din St. Georgios, la 22 km de aeroport si Corfu Town. Aquis Sandy Beach Resort este hotelul ideal pentru cupluri si familiile care doresc o vacanta relaxanta si odihnitoare dar si cu distractie si animatie.
Camere: aer conditionat individual, TV satelit, telefon, mini frigider, seif (contra-cost), baie cu cada si uscator de par, balcon sau terasa cu mobilier. Capacitate maxima camera dubla cu vedere la gradina: 2 adulti + 2 copii sai 3 adulti. Capacitate maxima camera dubla deluxe cu vedere la gradina: 2 adulti + 1 copil. Capacitate maxima camera familiala 2 dormitoare cu vedere la gradina: 2 adulti + 3 copii sau 3 adulti + 2 copii. Capacitate maxima camera single cu vedere la gradina: 1 adult.
Facilitati: acces la internet Wi-Fi, baby-sitting, camera pentru bagaje, rent a car, doctor la cerere (24 h), minimarket, magazin de suveniruri, 2 piscine exterioare, piscina pentru copii, loc de joaca si club pentru copii (4-12 ani), teatru in aer liber, animatie, 2 terenuri de tenis, sala de sport, biliard, teren de volley pe plaja, masaj, sezlonguri si umbrele gratuite la piscina (la plaja se platesc).
Masa: all inclusive – mic dejun, pranz si cina bufet.
TARIFE VARA 2016 TRANSPORT AVION:
| TURBO EARLY BOOKING INCLUS PANA LA 30% (30.11.2015) pret/persoana/7 cazari (EUR), ALL INCLUSIVE |
adult | primul copil 2-12 ani |
al doilea copil 2-12 ani |
al 3-lea copil 2-12 ani |
a 3-a persoana |
| camera dubla cu vedere la gradina (2+2 sau 3) | |||||
| 31.05, 20.09 | 466 | 160 | 313 | n/a | 374 |
| 7.06 | 519 | 160 | 339 | n/a | 411 |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 589 | 160 | 374 | n/a | 460 |
| 5.07 | 612 | 160 | 386 | n/a | 477 |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 754 | 160 | 457 | n/a | 576 |
| 23.08 | 660 | 160 | 410 | n/a | 510 |
| camera dubla deluxe cu vedere la gradina (2+1) | |||||
| 31.05, 20.09 | 517 | 160 | n/a | n/a | 410 |
| 7.06 | 604 | 160 | n/a | n/a | 471 |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 720 | 160 | n/a | n/a | 552 |
| 5.07 | 744 | 160 | n/a | n/a | 569 |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 883 | 160 | n/a | n/a | 666 |
| 23.08 | 790 | 160 | n/a | n/a | 601 |
| camera familiala cu 2 dormitoare si vedere la gradina (2+3 sau 3+2) | |||||
| 31.05, 20.09 | 558 | 160 | 359 | 359 | 439 |
| 7.06 | 658 | 160 | 409 | 409 | 509 |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 791 | 160 | 475 | 475 | 602 |
| 5.07 | 815 | 160 | 487 | 487 | 618 |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 956 | 160 | 558 | 558 | 717 |
| 23.08 | 862 | 160 | 511 | 511 | 651 |
| camera single (1) | |||||
| 31.05, 20.09 | 681 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7.06 | 770 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 889 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5.07 | 929 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 1170 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23.08 | 1009 | n/a | n/a | n/a | n/a |
*reducerea se aplica doar la cazare
Copil 0-2 ani: GRATUIT, fara loc in avion. Infantul este considerat in capacitatea maxima a camerei.
n/a = nu accepta
Pretul include:
– transport avion cursa charter, din Bucuresti sau Cluj Napoca
– 7 cazari cu regimul de masa specificat
– transfer aeroport-hotel-aeroport
– asistenta turistica locala
Pretul nu include:
– supliment imbarcare din Cluj-Napoca 30 euro / persoana (disponibil in perioada 31.05 – 27.09)
– taxe aeroport: 95 eur/persoana
– asigurari (storno; medicala; etc.)
TARIFE VARA 2016 TRANSPORT INDIVIDUAL:
| TURBO EARLY BOOKING INCLUS PANA LA 25% (30.11.2015) pret/persoana/7 cazari (EUR), ALL INCLUSIVE |
adult | primul copil 2-12 ani |
al doilea copil 2-12 ani |
al 3-lea copil 2-12 ani |
a 3-a persoana |
| camera dubla cu vedere la gradina (2+2 sau 3) | |||||
| 31.05, 20.09 | 328 | gratuit | 164 | n/a | 230 |
| 7.06 | 384 | gratuit | 192 | n/a | 269 |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 459 | gratuit | 230 | n/a | 322 |
| 5.07 | 485 | gratuit | 242 | n/a | 339 |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 637 | gratuit | 318 | n/a | 446 |
| 23.08 | 535 | gratuit | 268 | n/a | 375 |
| camera dubla deluxe cu vedere la gradina (2+1) | |||||
| 31.05, 20.09 | 383 | gratuit | n/a | n/a | 268 |
| 7.06 | 476 | gratuit | n/a | n/a | 333 |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 600 | gratuit | n/a | n/a | 420 |
| 5.07 | 625 | gratuit | n/a | n/a | 438 |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 774 | gratuit | n/a | n/a | 542 |
| 23.08 | 675 | gratuit | n/a | n/a | 473 |
| camera familiala cu 2 dormitoare si vedere la gradina (2+3 sau 3+2) | |||||
| 31.05, 20.09 | 427 | gratuit | 213 | 213 | 299 |
| 7.06 | 533 | gratuit | 267 | 267 | 373 |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 676 | gratuit | 338 | 338 | 473 |
| 5.07 | 701 | gratuit | 351 | 351 | 491 |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 853 | gratuit | 427 | 427 | 597 |
| 23.08 | 752 | gratuit | 376 | 376 | 526 |
| camera single (1) | |||||
| 31.05, 20.09 | 558 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7.06 | 653 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 781 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5.07 | 824 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 1082 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23.08 | 910 | n/a | n/a | n/a | n/a |
*reducerea se aplica doar la cazare
Copil 0-2 ani: GRATUIT. Infantul este considerat in capacitatea maxima a camerei.
n/a = nu accepta
Preturile includ:
-7 cazari cu regimul de masa specificat, in tipul de camera specificat
Preturile nu includ:
– transport
– asigurari (storno = 1,5% din valoarea totala a pachetului; medicala; etc.)
Pentru tarife in timp real sau verificare disponibilitate rezervare va rugam sa contactati Agentia (raspuns prompt garantat!)
![]() |
(ma)


