ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO 5* ERMONES
HOTELUL ACCEPTA DOAR ADULTI 16+
DESCRIERE:
Localizare: hotelul este situat la 50 m de plaja, 15 km vest fata de aeroport si 18 km de Orasul Corfu. Statie de autobus este amplasata la 50 m de hotel.
Camere: baie cu dus, aer conditionat, televizor, telefon, radio, acces la internet Wi-Fi, seif, mini bar, balcon sau terasa. Capacitate maxima camera dubla cu vedere la munte: 2 adulti sau 3 adulti. Capacitate maxima camera dubla cu vedere la mare: 2 adulti sau 3 adulti. Capacitate maxima camera single: 1 adult.
Facilitati: 3 restaurante, SPA, piscina, centru de scufundari si sporturi de apa, teren de golf, televizor, camera cu jocuri, teren de tenis, piscina interioara, acces la internet, inchirieri masini, parcare, receptie, sala de conferinte, lift pana la plaja, valet.
Masa: mic dejun, mic dejun si cina (supliment demipensiune: 19 eur/ persoana; nu sunt incluse bauturile la cina) sau mic dejun, pranz si cina bufet (supliment all inclusive: 38 eur/persoana).
Observatii: Hotelul accepta doar adulti peste 16 ani.
TARIFE VARA 2016 TRANSPORT AVION:
| TURBO EARLY BOOKING INCLUS PANA LA 25% (30.11.2015) pret/persoana/7 cazari (EUR), MIC DEJUN |
adult | a 3-a persoana peste 16 ani |
| camera cu vedere la munte (2 sau 3) | ||
| 31.05, 7.06, 20.09 | 599 | 468 |
| 14.06 | 640 | 496 |
| 21.06, 28.06, 5.07, 30.08, 6.09 | 656 | 507 |
| 12.07 | 669 | 517 |
| 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 748 | 572 |
| 23.08 | 696 | 535 |
| 13.09 | 624 | 485 |
| camera cu vedere la mare (2 sau 3) | ||
| 31.05, 7.06, 20.09 | 645 | 500 |
| 14.06 | 694 | 534 |
| 21.06, 28.06, 5.07, 30.08, 6.09 | 713 | 547 |
| 12.07 | 727 | 557 |
| 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 812 | 616 |
| 23.08 | 755 | 577 |
| 13.09 | 674 | 520 |
| camera single cu vedere la munte (1) | ||
| 31.05, 7.06, 20.09 | 904 | n/a |
| 14.06 | 980 | n/a |
| 21.06, 28.06, 5.07, 30.08, 6.09 | 1011 | n/a |
| 12.07 | 1031 | n/a |
| 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 1152 | n/a |
| 23.08 | 1071 | n/a |
| 13.09 | 950 | n/a |
Supliment HB: 20 eur/persoana/zi
Supliment AI: 40 eur/persoana/zi
Copil 0-2 ani: GRATUIT, fara loc in avion. Infantul este considerat in capacitatea maxima a camerei.
n/a = nu se accepta
Pretul include:
– transport avion cursa charter, din Bucuresti sau Cluj Napoca
– 7 cazari cu regimul de masa specificat
– transfer aeroport-hotel-aeroport
– asistenta turistica locala
Pretul nu include:
– supliment imbarcare din Cluj-Napoca 30 euro / persoana (disponibil in perioada 31.05 – 27.09)
– taxe aeroport: 95 eur/persoana
– asigurari (storno; medicala; etc.)
TARIFE VARA 2016 TRANSPORT INDIVIDUAL
| TURBO EARLY BOOKING INCLUS PANA LA 20% (30.11.2015) pret/persoana/7 cazari (EUR), MIC DEJUN |
adult | a 3-a persoana peste 16 ani |
| camera cu vedere la munte (2 sau 3) | ||
| 31.05, 7.06, 20.09 | 469 | 328 |
| 14.06 | 512 | 358 |
| 21.06, 28.06, 5.07, 30.08, 6.09 | 529 | 370 |
| 12.07 | 543 | 380 |
| 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 627 | 439 |
| 23.08 | 571 | 400 |
| 13.09 | 495 | 346 |
| camera cu vedere la mare (2 sau 3) | ||
| 31.05, 7.06, 20.09 | 518 | 363 |
| 14.06 | 569 | 398 |
| 21.06, 28.06, 5.07, 30.08, 6.09 | 590 | 413 |
| 12.07 | 605 | 423 |
| 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 696 | 487 |
| 23.08 | 635 | 445 |
| 13.09 | 549 | 384 |
| camera single cu vedere la munte (1) | ||
| 31.05, 7.06, 20.09 | 794 | n/a |
| 14.06 | 875 | n/a |
| 21.06, 28.06, 5.07, 30.08, 6.09 | 907 | n/a |
| 12.07 | 929 | n/a |
| 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 1058 | n/a |
| 23.08 | 972 | n/a |
| 13.09 | 842 | n/a |
*reducerea se aplica doar la cazare
Supliment HB: 20 eur/persoana/zi
Supliment AI: 40 eur/persoana/zi
n/a = nu se accepta
-7 cazari cu regimul de masa specificat, in tipul de camera specificatPreturile nu includ:- transport
– asigurari (storno = 1,5% din valoarea totala a pachetului; medicala; etc.)
![]() |


