HOTEL ST. JOHN 5* AGIOS IOANNIS
HOTEL RECOMANDAT PRIMO TRAVEL
DESCRIERE:
Descriere: St. John ofera oaspetilor sai toate ingredientele unei vacante perfecte in insula Mykonos: facilitati de lux, servicii de top, profesionalism si o pozitie privilegiata, pe o plaja de nisip la doar 4 km de orasul Mykonos.
Localizare: pe plaja, la aproximativ 4 km de aeroportul din Mykonos si 6 km de portul nou din Mykonos.
Dotari camere: Camerele elegante ofera vedere la mare sau la gradina. Acestea includ facilitati numeroase, precum acces internet Wi-Fi, televizor, CD/DVD player, aparat de ceai si cafea, aer conditionat, papuci si halate de baie, prosoape de plaja, uscator de par, seif, mini bar, balcon/terasa, telefon,
Facilitati hotel: St. John pune la dispozitia oaspetilor sai un restaurant, un bar, snack bar, terasa, gradina, piscina in aer liber, zona de plaja privata, teren de tenis, centru welness & spa, sala fitness, masaj, cada cu hidromasaj, baie turceasca, piscina interioara, acces internet wireless.
Alte servicii si facilitati: sali de conferinta, spalatorie, inchirieri auto, serviciu de transfer
Plaja: de nisip situata in fata hotelului.
Clasificare oficiala: 5*
Web site: www.saintjohn.gr
TARIFE VARA 2016:
| DATE INTRARE | TARIF 2 ADULTI | TARIF 3 ADULTI |
|---|---|---|
| DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | ||
| 15.06 | 2715 euro | 3957 euro |
| 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 31.08 | 2964 euro | 4267 euro |
| 20.07 | 3403 euro | 4767 euro |
| 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 | 3579 euro | 4967 euro |
| 24.08 | 3316 euro | 4667 euro |
| 07.09 | 2591 euro | 3802 euro |
| 14.09 | 2093 euro | |
| DOUBLE ROOM SEA VIEW | ||
| 15.06 | 3186 euro | 4428 euro |
| 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 31.08 | 3477 euro | 4779 euro |
| 20.07 | 3971 euro | 5335 euro |
| 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 | 4168 euro | 5557 euro |
| 24.08 | 3872 euro | 5224 euro |
| 07.09 | 3041 euro | 4252 euro |
| 14.09 | 2460 euro | |
| DOUBLE DELUXE SEA VIEW | ||
| 15.06 | 4127 euro | 5369 euro |
| 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 31.08 | 4578 euro | 5881 euro |
| 20.07 | 5079 euro | 6442 euro |
| 27.07, 03.08, 10.08, 17.08 | 5279 euro | 6667 euro |
| 24.08 | 4979 euro | 6330 euro |
| 07.09 | 3901 euro | 5113 euro |
| 14.09 | 2998 euro |
Tariful include: 7 nopti cazare cu mic dejun in tipul de camera selectat, transport avion cursa charter Bucuresti- Mykonos- Bucuresti cu taxe de aeroport incluse, transfer aeroport- hotel- aeroport in Mykonos, asistenta turistica locala
Pentru verificare disponibilitate rezervare va rugam sa contactati Agentia (raspuns prompt garantat!)
![]() |
(p45, co)











