HOTEL ALVA DONNA EXCLUSIVE 5*
DESCRIERE:
Localizare: hotelul este situat pe malul marii, la 50 km de centrul orasului Antalya, 40 km de aeroport, in Bogazkent, la 5 km de Belek.
Camere: telefon, televizor LCD cu televiziune prin satelit, minibar, aer conditionat centralizat, seif, baie cu cada, balcon.
Facilitati: restaurant principal, 5 restaurante a la carte (chinezesc, italian, mexican, turcesc, Balikchi), baruri, patiserie, ceainarie, narghilea, piscina interioara pentru adulti si copii, piscina exterioara pentru adulti si copii, aquapark cu tobogane pentru adulti si copii, piscina spa in gradina, jacuzzi, sauna, baie turceasca, baie de aburi, club pentru copii, centru fitness, aerobic, sporturi acvatice, windsurf, gimnastica in apa, polo, yoga, teren de tenis si echipament, baschet, volei, mini golf, mini fotbal, tenis de masa, darts, boccia, sah, table, cinema, internet wireless, discoteca, spectacole seara, animatie, 4 sali de conferinte, room service, sporturi nautice, terenuri de sport cu noctura, centru spa si de infrumusetare, doctor, coafor, sala de jocuri, internet cafe, bowling, biliard, play station, centru comercial.
Masa: ultra all inclusive.
TARIFE VARA 2016:
| TURBO EARLY BOOKING INCLUS 25% (31.12.2015) pret/persoana/7 cazari (EUR), ULTRA ALL INCLUSIVE |
adult | copil 2-9 ani | copil 9-12 ani | a 3-a persoana |
| camera dubla cu vedere la parc (2+1 / 3+0) | ||||
| 30.05; 22.09; 26.09; 29.09; | 626 | 160 | 393 | 486 |
| 02.06; | 635 | 160 | 398 | 493 |
| 06.06; | 671 | 160 | 416 | 518 |
| 09.06; 13.06; 16.06; 08.09; 12.09; | 689 | 160 | 425 | 530 |
| 20.06; | 698 | 160 | 429 | 537 |
| 23.06; | 725 | 160 | 443 | 556 |
| 27.06; 30.06; 04.07; 07.07; 11.07; 25.08; 29.08; | 752 | 160 | 456 | 575 |
| 14.07; | 759 | 160 | 459 | 579 |
| 18.07; | 784 | 160 | 472 | 597 |
| 21.07; 25.07; 28.07; 01.08; 04.08; 08.08; 11.08; 15.08; | 796 | 160 | 478 | 605 |
| 18.08; | 790 | 160 | 475 | 601 |
| 22.08; | 765 | 160 | 462 | 583 |
| 01.09; | 743 | 160 | 452 | 568 |
| 05.09; | 707 | 160 | 434 | 543 |
| 15.09; | 680 | 160 | 420 | 524 |
| 19.09; | 644 | 160 | 402 | 499 |
| 03.10; | 614 | 160 | 387 | 478 |
| 06.10; | 576 | 160 | 368 | 451 |
| 10.10 | 538 | 160 | 349 | 425 |
| camera dubla cu vedere partiala la mare (2+1 / 3+0) | ||||
| 30.05; 22.09; 26.09; 29.09; | 658 | 160 | 409 | 508 |
| 02.06; | 667 | 160 | 413 | 515 |
| 06.06; | 703 | 160 | 431 | 540 |
| 09.06; 13.06; 16.06; 08.09; 12.09; | 721 | 160 | 440 | 552 |
| 20.06; | 730 | 160 | 445 | 559 |
| 23.06; | 757 | 160 | 458 | 578 |
| 27.06; 30.06; 04.07; 07.07; 11.07; 25.08; 29.08; | 784 | 160 | 472 | 597 |
| 14.07; | 790 | 160 | 475 | 601 |
| 18.07; | 815 | 160 | 488 | 619 |
| 21.07; 25.07; 28.07; 01.08; 04.08; 08.08; 11.08; 15.08; | 828 | 160 | 494 | 627 |
| 18.08; | 822 | 160 | 491 | 623 |
| 22.08; | 796 | 160 | 478 | 605 |
| 01.09; | 775 | 160 | 467 | 590 |
| 05.09; | 739 | 160 | 449 | 565 |
| 15.09; | 712 | 160 | 436 | 546 |
| 19.09; | 676 | 160 | 418 | 521 |
| 03.10; | 645 | 160 | 403 | 500 |
| 06.10; | 607 | 160 | 384 | 473 |
| 10.10 | 570 | 160 | 365 | 447 |
– transport avion cursa charter
– 7 cazari cu regimul de masa specificat
– transfer aeroport-hotel-aeroport
– asistenta turistica locala
– asigurari (storno; medicala; etc.)
![]() |


