HOTEL MAYOR MON REPOS 4* CORFU TOWN
EXCLUSIV ADULTI 18+
DESCRIERE:
Localizare: hotelul este situat in Insula Corfu intr-o zona de promenada faimoasa, cu priveliste spre centrul vechi al orasului Corfu si spre Marea Ionica. Aquis Mon Repos este la 4 km distanta de port, 3 km de aeroportul international Ioanis Kapodistrias, 1 km de baile romane si centrul vechi al orasului Corfu.
Camere: baie cu dus, uscator de par, aer conditionat, telefon, televizor, balcon sau terasa, acces la internet Wi-Fi, minifrigider, seif (contra cost). Camerele Executive Art Suite SV au in plus urmatoarele facilitati: flori, vin spumant, cos cu fructe (fructele sunt schimbate la fiecare 3 zile), platou cu produse de patiserie grecesti, liquor la sosire in hotel, valet, serviciu turndown (in fiecare zi), mic dejun continental (la cerere). Capacitate maxima camera dubla cu vedere la gradina si camera dubla cu vedere la mare: 2 sau 3 adulti. Capacitate maxima camera executive art suite cu vedere la mare: 2, 3, sau 4 adulti.
Facilitati: receptie 24/h, restaurant, cafe bar, sala de conferinte, acces la internet Wi-Fi, piscina exterioara (sezlonguri si umrele gratuite la piscina; contra cost pe plaja), masaj, schimb valutar, inchirieri masini.
Masa: mic dejun sau mic dejun si cina (supliment demipensiune: 9 eur/zi/persoana); nu sunt incluse bauturile la cina.
Observatii: Hotelul accepta doar persoane peste 18 ani.
TARIFE VARA 2016 TRANSPORT AVION:
| TURBO EARLY BOOKING INCLUS PANA LA 25% (30.11.2015) pret/persoana/7 cazari (EUR), MIC DEJUN |
adult | a 3-a persoana peste 18 ani | a 4-a persoana peste 18 ani |
| camera dubla cu vedere la gradina (2 sau 3) | |||
| 31.05, 20.09 | 409 | 335 | n/a |
| 7.06 | 438 | 354 | n/a |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 475 | 381 | n/a |
| 5.07 | 487 | 389 | n/a |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 560 | 440 | n/a |
| 23.08 | 512 | 406 | n/a |
| camera dubla cu vedere la mare (2 sau 3) | |||
| 31.05, 20.09 | 455 | 367 | n/a |
| 7.06 | 492 | 392 | n/a |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 541 | 426 | n/a |
| 5.07 | 552 | 435 | n/a |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 623 | 484 | n/a |
| 23.08 | 576 | 451 | n/a |
| executive art suite cu vedere la mare (2, 3 sau 4) | |||
| 31.05, 20.09 | 744 | 569 | 569 |
| 7.06 | 810 | 615 | 615 |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 898 | 677 | 677 |
| 5.07 | 910 | 685 | 685 |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 980 | 734 | 734 |
| 23.08 | 933 | 701 | 701 |
| camera single (1) | |||
| 31.05, 20.09 | 584 | n/a | n/a |
| 7.06 | 632 | n/a | n/a |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 696 | n/a | n/a |
| 5.07 | 716 | n/a | n/a |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 841 | n/a | n/a |
| 23.08 | 758 | n/a | n/a |
Supliment HB: 9 eur/zi/pers
n/a = nu se accepta
Pretul include:
– transport avion cursa charter, din Bucuresti sau Cluj Napoca
– 7 cazari cu regimul de masa specificat
– transfer aeroport-hotel-aeroport
– asistenta turistica locala
Pretul nu include:
– supliment imbarcare din Cluj-Napoca 30 euro / persoana (disponibil in perioada 31.05 – 27.09)
– taxe aeroport: 95 eur/persoana
– asigurari (storno; medicala; etc.)
TARIFE VARA 2016 TRANSPORT INDIVIDUAL:
| TURBO EARLY BOOKING INCLUS PANA LA 20% (30.11.2015) pret/persoana/7 cazari (EUR), MIC DEJUN |
adult | a 3-a persoana peste 18 ani | a 4-a persoana peste 18 ani |
| camera dubla cu vedere la gradina (2 sau 3) | |||
| 31.05, 20.09 | 266 | 186 | n/a |
| 7.06 | 296 | 207 | n/a |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 336 | 235 | n/a |
| 5.07 | 349 | 244 | n/a |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 427 | 299 | n/a |
| 23.08 | 375 | 263 | n/a |
| camera dubla cu vedere la mare (2 sau 3) | |||
| 31.05, 20.09 | 315 | 221 | n/a |
| 7.06 | 354 | 248 | n/a |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 406 | 284 | n/a |
| 5.07 | 419 | 293 | n/a |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 494 | 345 | n/a |
| 23.08 | 444 | 310 | n/a |
| executive art suite cu vedere la mare (2, 3 sau 4) | |||
| 31.05, 20.09 | 623 | 436 | 436 |
| 7.06 | 694 | 485 | 485 |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 788 | 551 | 551 |
| 5.07 | 800 | 560 | 560 |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 875 | 613 | 613 |
| 23.08 | 825 | 578 | 578 |
| camera single (1) | |||
| 31.05, 20.09 | 452 | n/a | n/a |
| 7.06 | 503 | n/a | n/a |
| 14.06, 21.06, 28.06, 30.08, 6.09, 13.09 | 571 | n/a | n/a |
| 5.07 | 593 | n/a | n/a |
| 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08 | 726 | n/a | n/a |
| 23.08 | 638 | n/a | n/a |
*reducerea se aplica doar la cazare
Supliment HB: 9 eur/zi/pers
n/a = nu se accepta
Preturile includ:
-7 cazari cu regimul de masa specificat, in tipul de camera specificat
Preturile nu includ:
– transport
– asigurari (storno = 1,5% din valoarea totala a pachetului; medicala; etc.)
Pentru tarife in timp real si verificare disponibilitate rezervari va rugam sa va adresati Agentiei (raspuns prompt garantat!)
![]() |
(ma)


