HOTEL AFRODITA 4*
DESCRIERE
Adresa: Hotel Afrodita, statiunea Venus, cod 905504, jud. Constanta.
Situare: Hotelul este situat pe faleza cu acces direct la plaja privata a hotelului (sezlonguri si umbrele contra cost).
Dotari generale: restaurant cu terasa, parcare proprie supravegheata, gratuita (in limita locurilor disponibile), internet – wireless gratuit, lift, bar de zi, spalatorie. Hotelul dispune de 5 camere single, 114 duble , 5 apartamente, sala conferinta cu dotari moderne, piscina in aer liber cu sezlonguri si umbrelute, acces gratuit.
Dotari camere: aer conditionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon, internet wireless, uscator de par, acces pe baza de cartela, telefon.
Servicii masa: se asigura in Restaurantul Afrodita, categoria 4 stele, mic dejun in sistem bufet suedez, pranzul si cina in sistem fisa cont ”a la carte”.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): copiii cu varsta cuprinsa intre 0-1.99 ani beneficiaza de gratuitate, fara pat suplimentar; copiii cu varsta cuprinsa intre 2-11.99 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun, cu pat suplimentar asigurat sau 50% din valoarea mesei fara pat suplimentar asigurat; copiii peste 12 ani achita 80% din valoarea unui loc de cazare si mic dejun cu pat suplimentar asigurat. Se asigura 1 singur pat suplimentar in camera dubla. OBLIGATORIU: La persoanele insotite de copii, voucherele sa aibe atasat copie dupa certificatul de nastere al copilului si copie dupa cartea de identitate a parintilor.
TARIFE
| Hotel Afrodita 4* IT 10.04 | |||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 07.06, 14.06 | ||
| Loc in DBL | 688,17 | 1.083,67 | 1.479,17 |
| Date de intrare | 21.06 | ||
| Loc in DBL | 700,35 | 1.102,85 | 1.505,35 |
| Date de intrare | 28.06 | ||
| Loc in DBL | 817,65 | 1.220,15 | 1.622,65 |
| Date de intrare | 05.07 | ||
| Loc in DBL | 929,25 | 1.342,25 | 1.755,25 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in DBL | 1.023,06 | 1.436,06 | 1.849,06 |
| Date de intrare | 19.07 | ||
| Loc in DBL | 1.148,14 | 1.561,14 | 1.974,14 |
| Date de intrare | 26.07 | ||
| Loc in DBL | 1.167,02 | 1.580,02 | 1.993,02 |
| Date de intrare | 02.08, 09.08 | ||
| Loc in DBL | 1.280,30 | 1.693,30 | 2.106,30 |
| Date de intrare | 16.08 | ||
| Loc in DBL | 1.198,88 | 1.611,88 | 2.024,88 |
| Date de intrare | 23.08 | ||
| Loc in DBL | 953,16 | 1.348,66 | 1.744,16 |
| Hotel Afrodita 4* Zile gratuite de vacanta 6=7 | |||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 07.06, 14.06, 21.06 | ||
| Loc in DBL | 655,51 | 1.058,01 | 1.460,51 |
| Date de intrare | 28.06 | ||
| Loc in DBL | 763,93 | 1.166,43 | 1.568,93 |
| Date de intrare | 27.08 | ||
| Loc in DBL | 807,33 | 1.209,83 | 1.612,33 |
| Date de intrare | 03.09 | ||
| Loc in DBL | 565,83 | 968,33 | 1.370,83 |
(ma)

