HOTEL MELODIA 4*
DESCRIERE
Adresa: Venus, jud. Constanta
Localizare: situat chiar la intrarea dinspre Cap Aurora si are 5 etaje+parter, fiind situat la 150 de metri de plaja. A fost complet renovat in 2011, iar primul an de exploatare a fost anul 2012.
Dotari generale: 108 camere duble, parcare proprie, loc de joaca pentru copii, bar cu terasa la etajul I, sala de conferinte, piscine pentru adulti si copii, sauna si sala de fitness.
Dotari camere: aer conditionat, LCD, cablu TV (56 programe), internet, mini-bar, bai cu finisaje si instalatii ultramoderne, cu cabina de dus, uscator de par si buton de panica.
Masa: mic dejun, pranz si cina in sistem bufet suedez pentru minim 40 de persoane. Sub 40 de persoane – mic dejun continental si pranz/cina in sistem fisa cont.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti):
– copiii intre 0-1.99 ani neimpliniti, gratuitate la cazare si masa;
– copiii intre 2-11.99 ani beneficiaza o reducere de 50% din pachetul unui adult
– copiii peste 12 ani beneficiaza o reducere de 50% din tariful de cazare, iar la masa achita integral.
Facilitati incluse in tarif: internet wireless, parcare cu acces card, acces piscina, sezlong si umbreluta la piscine gratuit, piscina relaxare adulti, piscina pentru copii, acces sala fitness, sauna, masaj si zona de relaxare, servicii de secretariat, primire si expediere corespondenta, informatii turistice, loc de joaca pentru copii “Land Prichindel” si gradinita copii.
TARIFE
| Hotel Melodia 4* IT 30.04 | |||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 12.06, 26.08, 31.08, 05.09 | ||
| Loc in DBL | 649,75 | 932,25 | 1.214,75 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06, 27.06 | ||
| Loc in DBL | 661,25 | 948,75 | 1.236,25 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | ||
| Loc in DBL | 678,50 | 973,50 | 1.268,50 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in DBL | 737,50 | 1.032,50 | 1.327,50 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 | ||
| Loc in DBL | 973,50 | 1.268,50 | 1.563,50 |
| Date de intrare | 21.08 | ||
| Loc in DBL | 914,50 | 1.209,50 | 1.504,50 |
| Hotel Melodia 4* IT 30.04 | |||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 12.06, 29.08, 04.09 | ||
| Loc in DBL | 779,70 | 1.118,70 | 1.457,70 |
| Date de intrare | 18.06, 24.06, 30.06 | ||
| Loc in DBL | 793,50 | 1.138,50 | 1.483,50 |
| Date de intrare | 06.07 | ||
| Loc in DBL | 814,20 | 1.168,20 | 1.522,20 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in DBL | 932,20 | 1.286,20 | 1.640,20 |
| Date de intrare | 18.07, 24.07, 30.07, 05.08, 11.08, 17.08 | ||
| Loc in DBL | 1.168,20 | 1.522,20 | 1.876,20 |
| Date de intrare | 23.08 | ||
| Loc in DBL | 892,70 | 1.231,70 | 1.570,70 |
(ma)

